뷮 : zero06.nayana.kr

Ⱓ: September 2011
01-Oct-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

September 2011
Ʈ 1385560
ϼ 313054
ü Pages 62360
ü Visits 1671
KByte 18180751
Ʈ 574
URL 29890
۷ 3298
Ʈ 1822
. Max
Hits per Hour 57731 184400
Hits per Day 1385560 1385560
Files per Day 313054 313054
Pages per Day 62360 62360
Sites per Day 574 574
Visits per Day 1671 1671
KBytes per Day 18180751 18180751
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 22.59% 313054
Code 206 - Partial Content 0.18% 2450
Code 301 - Moved Permanently 0.79% 10948
Code 302 - Found 4.15% 57498
Code 304 - Not Modified 72.25% 1001105
Code 400 - Bad Request 0.00% 23
Code 408 - Request Timeout 0.03% 482

Daily usage for September 2011

Ϻ September 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
30 1385560 100.00% 313054 100.00% 62360 100.00% 1671 100.00% 574 100.00% 18180751 100.00%

Hourly usage for September 2011

ð뺰 September 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 125209 125209 9.04% 21282 21282 6.80% 5623 5623 9.02% 958860 958860 5.27%
13 184400 184400 13.31% 35076 35076 11.20% 7480 7480 11.99% 2375832 2375832 13.07%
14 168276 168276 12.14% 36577 36577 11.68% 7526 7526 12.07% 1783185 1783185 9.81%
15 149130 149130 10.76% 31061 31061 9.92% 6364 6364 10.21% 1819525 1819525 10.01%
16 154490 154490 11.15% 30845 30845 9.85% 6552 6552 10.51% 1565838 1565838 8.61%
17 164494 164494 11.87% 30171 30171 9.64% 6286 6286 10.08% 1377868 1377868 7.58%
18 125095 125095 9.03% 28721 28721 9.17% 5301 5301 8.50% 1617460 1617460 8.90%
19 75894 75894 5.48% 18825 18825 6.01% 4282 4282 6.87% 1256251 1256251 6.91%
20 77538 77538 5.60% 21727 21727 6.94% 4320 4320 6.93% 1695607 1695607 9.33%
21 60958 60958 4.40% 22336 22336 7.13% 3348 3348 5.37% 1451185 1451185 7.98%
22 55902 55902 4.03% 20860 20860 6.66% 2848 2848 4.57% 1539928 1539928 8.47%
23 44174 44174 3.19% 15573 15573 4.97% 2430 2430 3.90% 739212 739212 4.07%

30 / 29890 URL
# Hits KBytes URL
1 28752 2.08% 804748 4.43% /home/
2 21109 1.52% 1360 0.01% /home/ok_swf.php
3 20799 1.50% 511 0.00% /home/css/style.css
4 20654 1.49% 558 0.00% /home/js/js.js
5 17860 1.29% 204 0.00% /home/skin/notice/notice/style.css
6 17790 1.28% 27573 0.15% /home/imgs/main.swf
7 7322 0.53% 611392 3.36% /bbs/zboard.php
8 6674 0.48% 58865 0.32% /
9 6418 0.46% 12203 0.07% /~mysql/
10 5915 0.43% 82772 0.46% /bbs/del_comment.php
11 4993 0.36% 400485 2.20% /kr/bbs/zboard.php
12 3301 0.24% 1051 0.01% /home/sh_content/5_1_1.php
13 2715 0.20% 1231 0.01% /home/imgs/main_img.swf
14 2434 0.18% 125152 0.69% /zboard/zboard.php
15 2427 0.18% 116583 0.64% /bbs/view.php
16 2111 0.15% 53595 0.29% /tboard/board.php
17 1684 0.12% 105213 0.58% /zero/zboard.php
18 1657 0.12% 111049 0.61% /bbshop/shop/
19 1645 0.12% 21122 0.12% /zboard/write.php
20 1538 0.11% 4720 0.03% /button_18_1.swf
21 1526 0.11% 4203 0.02% /zero/button_18.swf
22 1525 0.11% 4793 0.03% /zero/button_18_3.swf
23 1519 0.11% 4919 0.03% /zero/button_18_4.swf
24 1517 0.11% 5026 0.03% /zero/button_18_2.swf
25 1463 0.11% 22317 0.12% /kr/bbs/login.php
26 1456 0.11% 49054 0.27% /zeroboard/bbs/view.php
27 1339 0.10% 1213 0.01% /bbshop/bbshop.js
28 1241 0.09% 38352 0.21% /zboard/view.php
29 1151 0.08% 179 0.00% /kr/bbs/vote.php
30 1103 0.08% 31979 0.18% /main/bbs/board.php

10 / 29890 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9 0.00% 867702 4.77% /ca.wmv
2 28752 2.08% 804748 4.43% /home/
3 7322 0.53% 611392 3.36% /bbs/zboard.php
4 4993 0.36% 400485 2.20% /kr/bbs/zboard.php
5 9 0.00% 253427 1.39% /avi/video.swf
6 132 0.01% 150747 0.83% /htm/music2/LoveforaChild.mp3
7 2434 0.18% 125152 0.69% /zboard/zboard.php
8 2427 0.18% 116583 0.64% /bbs/view.php
9 1657 0.12% 111049 0.61% /bbshop/shop/
10 1684 0.12% 105213 0.58% /zero/zboard.php

10 / 223 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6674 0.48% 1106 74.48% /
2 7 0.00% 10 0.67% /ez2000/ezboard.cgi
3 28752 2.08% 10 0.67% /home/
4 830 0.06% 10 0.67% /xe/
5 1657 0.12% 8 0.54% /bbshop/shop/
6 67 0.00% 8 0.54% /board/
7 41 0.00% 8 0.54% /dowon/default.html
8 328 0.02% 8 0.54% /spboard/board.cgi
9 40 0.00% 7 0.47% /cgi-bin/read.cgi
10 10 0.00% 7 0.47% /gnu3/

10 / 328 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6674 0.48% 779 57.03% /
2 152 0.01% 16 1.17% /main.htm
3 36 0.00% 11 0.81% /main.html
4 40 0.00% 10 0.73% /top.htm
5 7 0.00% 9 0.66% /ez2000/ezboard.cgi
6 10 0.00% 9 0.66% /gnu3/
7 18 0.00% 9 0.66% /ref_200705.html
8 67 0.00% 8 0.59% /board/
9 830 0.06% 8 0.59% /xe/
10 15 0.00% 7 0.51% /index/

30 / 574 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 862630 62.26% 62356 19.92% 890995 4.90% 2 0.12% samhwagold.com
2 96383 6.96% 46688 14.91% 7759351 42.68% 1 0.06% gownz.com
3 28662 2.07% 9123 2.91% 277115 1.52% 3 0.18% maedong.org
4 27893 2.01% 97 0.03% 1932 0.01% 5 0.30% sangjuphoto.net
5 27859 2.01% 20475 6.54% 953807 5.25% 1 0.06% beewonguesthouse.com
6 18737 1.35% 7279 2.33% 219988 1.21% 5 0.30% swfish.nayou.net
7 16634 1.20% 11470 3.66% 170623 0.94% 4 0.24% sjphoto.nayou.net
8 15184 1.10% 6029 1.93% 350003 1.93% 8 0.48% ncadjewelry.com
9 13815 1.00% 8218 2.63% 95427 0.52% 3 0.18% oncelife.pe.kr
10 13482 0.97% 6493 2.07% 14528 0.08% 1 0.06% zero06.nayana.kr
11 12849 0.93% 4311 1.38% 74389 0.41% 4 0.24% chemical.nazee.net
12 7716 0.56% 6849 2.19% 121740 0.67% 6 0.36% jiff.co.kr
13 7437 0.54% 1732 0.55% 26909 0.15% 1 0.06% grand.nazoo.net
14 7148 0.52% 2258 0.72% 85089 0.47% 7 0.42% i119.or.kr
15 7094 0.51% 4052 1.29% 82441 0.45% 0 0.00% y5725.nayou.net
16 6811 0.49% 1231 0.39% 26525 0.15% 7 0.42% yasasbc.com
17 6271 0.45% 3844 1.23% 75216 0.41% 8 0.48% jbstore.co.kr
18 5922 0.43% 1595 0.51% 103710 0.57% 10 0.60% namoojip.co.kr
19 5875 0.42% 4024 1.29% 70709 0.39% 8 0.48% hairparty24.net
20 5827 0.42% 1810 0.58% 24176 0.13% 7 0.42% sunfitness.co.kr
21 5788 0.42% 2204 0.70% 143539 0.79% 10 0.60% dm51.com
22 5274 0.38% 2920 0.93% 163487 0.90% 7 0.42% silkroads.co.kr
23 5201 0.38% 3428 1.10% 79538 0.44% 6 0.36% artorium.net
24 4905 0.35% 1941 0.62% 148657 0.82% 6 0.36% millioncruise.com
25 4529 0.33% 2855 0.91% 387351 2.13% 6 0.36% winstarwin.com
26 4218 0.30% 2133 0.68% 46663 0.26% 5 0.30% hanjiwa.com
27 4118 0.30% 2960 0.95% 37824 0.21% 1 0.06% okterry.nazee.net
28 4111 0.30% 1464 0.47% 92103 0.51% 2 0.12% jjungduk.net
29 4085 0.29% 1072 0.34% 95331 0.52% 9 0.54% milal.nayou.net
30 3694 0.27% 3650 1.17% 122798 0.68% 5 0.30% mools.co.kr

10 / 574 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 96383 6.96% 46688 14.91% 7759351 42.68% 1 0.06% gownz.com
2 27859 2.01% 20475 6.54% 953807 5.25% 1 0.06% beewonguesthouse.com
3 862630 62.26% 62356 19.92% 890995 4.90% 2 0.12% samhwagold.com
4 69 0.00% 53 0.02% 870550 4.79% 4 0.24% well24.co.kr
5 568 0.04% 336 0.11% 451000 2.48% 8 0.48% insomnialab.co.kr
6 2964 0.21% 901 0.29% 405817 2.23% 7 0.42% happyzoo.co.kr
7 4529 0.33% 2855 0.91% 387351 2.13% 6 0.36% winstarwin.com
8 808 0.06% 614 0.20% 359116 1.98% 3 0.18% yulovemi.com
9 15184 1.10% 6029 1.93% 350003 1.93% 8 0.48% ncadjewelry.com
10 28662 2.07% 9123 2.91% 277115 1.52% 3 0.18% maedong.org

30 / 3298 ۷
# Hits ۷
1 829109 59.84% http://www.samhwagold.com/home/index.php
2 99658 7.19% - (Direct Request)
3 51962 3.75% http://www.gownz.com/bbshop/shop/index.php
4 28118 2.03% http://sangjuphoto.net/
5 13150 0.95% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
6 12889 0.93% http://gownz.com/bbshop/shop/index.php
7 12528 0.90% http://www.samhwagold.com/
8 8767 0.63% http://www.beewonguesthouse.com/kr/bbs/zboard.php
9 8394 0.61% http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall
10 7935 0.57% http://chemical.nazee.net/bbshop/shop/index.php
11 6989 0.50% http://ncadjewelry.com/bbs/view.php
12 6942 0.50% http://grand.nazoo.net/zb41/zboard.php
13 6791 0.49% http://ncadjewelry.com/bbs/zboard.php
14 6556 0.47% http://item.gmarket.co.kr/detailview/ItemDetail.asp
15 6404 0.46% http://sjphoto.nayou.net/zero/zboard.php
16 5938 0.43% http://www.oncelife.pe.kr/bbs/board.php
17 5144 0.37% http://swfish.nayou.net./bbs/zboard.php
18 5089 0.37% http://www.maedong.org/bbs/view.php
19 4824 0.35% http://www.maedong.org/bbs/zboard.php
20 4815 0.35% http://www.namoojip.co.kr/board/bbs.php
21 4709 0.34% http://yasasbc.com/z/zboard.php
22 4130 0.30% http://www.maedong.org/m6/min-main.html
23 3708 0.27% http://www.dadagift.com/new/main/gift_main.htm
24 3574 0.26% http://www.silkroads.co.kr/bbs/zboard.php
25 3412 0.25% http://www.dm51.com/bbs/zboard.php
26 3279 0.24% http://milal.nayou.net/board/bbs.php3
27 2941 0.21% http://oncelife.pe.kr/bbs/board.php
28 2810 0.20% http://swfish.nayou.net/
29 2660 0.19% http://www.animalcollection.co.kr/main.php
30 2341 0.17% http://www.samhwagold.com/home/sh_content/5_1_1.php

20 / 54 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 6.41% bee guest house seoul
2 5 6.41% beewon guest house
3 5 6.41% beewon guesthouse seoul
4 4 5.13% beewon guesthouse
5 3 3.85% beewon guesthouse.
6 3 3.85% seoul guesthouse
7 2 2.56% beewon
8 2 2.56% 매동마을
9 2 2.56% 미용앞치마
10 2 2.56% 오늘날 해외입양의 현황
11 2 2.56% 쩡덕의 놀이터
12 1 1.28% %e5%8b%a7%e5%91%8a%e3%80%80%e3%82%b2%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b9
13 1 1.28% 4.19%ed%- -
14 1 1.28% apec 기술사
15 1 1.28% beeone guesthouse seoul
16 1 1.28% beewon guest house website
17 1 1.28% classicorgan.co.kr
18 1 1.28% fully house korea guest room
19 1 1.28% guest hou- -
20 1 1.28% guest house in seoul cheap

15 / 1822 Ʈ
# Hits Ʈ
1 78848 5.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
2 60728 4.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 52849 3.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
4 51228 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5 50961 3.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 49924 3.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322)
7 45127 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.1)
8 38549 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) )
9 36986 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
10 34596 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; EmbeddedWB 14.52 from: http://www.bsalsa.com/ EmbeddedWB 14.5
11 33459 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3
12 33362 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.
13 28924 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
14 24884 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
15 24693 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE

Usage by Country for September 2011

6 / 6
# Hits Files KBytes
1 1057757 76.34% 165985 53.02% 11902950 65.47% Commercial (com)
2 181321 13.09% 76736 24.51% 2265438 12.46% Network (net)
3 110373 7.97% 58553 18.70% 3526578 19.40% Korea, Republic of
4 35803 2.58% 13998 4.47% 449070 2.47% Non-Profit (org)
5 175 0.01% 140 0.04% 25042 0.14% Unresolved/Unknown
6 131 0.01% 92 0.03% 11672 0.06% Australia


Generated by Webalizer Version 2.21